| 分類 | 用途 | ワイヤロープ |
|---|---|---|
| エレベータ | 巻上ロープ |
8×S(19),8×W(19),8×Fi(25)サンシール8×P・S(19) サンフィラー8×P・Fi(25),6×Fi(25),6×W(19) |
| 調速機ロープ | 6×24,6×S(19),8×S(19),6×Fi(25),8×Fi(25) | |
| つり合いロープ | 6×37,8×S(19) | |
| ドア開閉用ロープ | 6×19,7×19 | |
| ホームエレベータ | 巻上索 | IWRC6×Fi(25) |
| 小型エレベータ | 巻上索 | 6×P・WS(26) |
全て普通より、巻上索は一部ラングより
横行索、走行索は基本的にラングより、他は普通より
| 分類 | 用途 | ワイヤロープ |
|---|---|---|
| ぎ装 | 係留索 | 6×24,6×37,6×WS(36),IWRC6×WS(36) オメガフィラーIWRC6×WS(36) |
| ボートフォール | ヘルクレスロープ | |
| えい航 | ガイロープ | 6×7,6×19 |
| えい航索 | 6×24,6×37,IWRC6×WS(36) オメガフィラーIWRC6×WS(36) |
|
| 揚荷装置 | カーゴフォール | 6×24,6×WS(36),4×F(30),4×F(40) |
| トッピングリフト | 6×24,6×Fi(29) |
いずれもめっき普通より
| 分類 | 用途 | ワイヤロープ |
|---|---|---|
| 貨物索道 | 支索 | 6×7,サンロープ(ラングより) 及びロックドコイルロープ |
| えい索 | 6×7,6×S(19),6×Fi(21),6×Fi(25) 及びこれらのサンタイプ |
|
| 支索緊張索 | 6×37,18×Fi(29)(普通より) | |
| ロープウェイ | 支索 | ロックドコイルロープ |
| えい索 | 6×S(19),6×Fi(21),6×Fi(25),6×Fi(29)(ラングより) | |
| 平衡索 | 同上 | |
| 支索緊張索 | 18×Fi(29)O/O | |
| えい索緊張索 | 6×37O/O | |
| リフト | 支えい索 | 6×7,6×Fi(17),6×Fi(21),6×S(19),6×WS(26) 6×WS(31),6×WS(36) 及びこれらのサンタイプ(ラングより) |
| ゴンドラリフト | 支えい索 | 6×WS(31),6×WS(36) 及びこれらのサンタイプ(ラングより) |
| 分類 | 用途 | ワイヤロープ |
|---|---|---|
| タワーエキスカベータ | 支索 | ロックドコイル,6×Fi(25)C/L |
| 曳索 | 6×S(19),6×Fi(21)(ラングより) | |
| 掘削機 | 巻上索 | IWRC6×WS(31),IWRC6×WS(36)(ラングより) |
| アースドリル | バケット巻上索 | ヘルクレスロープ,4×F(30),4×F(40)(普通より) |
| 杭打、杭抜機ドレッジャ船 | 杭打・杭抜用 | 6×Fi(29),6×WS(31)FC及びIWRC(普通より) |
| ディッパードレッジャ | ディッパーホイスト | IWRC6×WS(36)(普通より又はラングより) |
| ディッパー | IWRC6×WS(26) IWRC6×WS(31)(普通より又はラングより) |
|
| クラブドレッジャ | ブームホイスト | 6×Fi(25),6×WS(31)FC及びIWRC(普通より) |
| バケットドレッジャ | グラブ開閉索 | IWRC6×Fi(29),IWRC6×WS(31),IWRC6×WS(36) |
| ラダーホイスト | 6×Fi(29),6×WS(31),6×WS(36)FC又はIWRC | |
| ラダーステイ | 7×19G/O,7×37G/O |
| 分類 | 用途 | ワイヤロープ |
|---|---|---|
| 鉄塔 | ガイロープ | スパイラルロープ(めつき1×7,1×19…) |
| 送電 | メッセンジャーロープ | 1×7G/S |
| ダンパーケーブル | 1×7G/S | |
| 延線用ロープ | 6×24,3×F(40),4×F(40)(普通Sより) |
| 分類 | 用途 | ワイヤロープ |
|---|---|---|
| 吊橋 | メインケーブル | スパイラルロープ(1×37,1×61…) 7×7G/O,7×19G/O,7×37G/O,ロックドコイルロープ |
| ハンガーロープ | 1×7,1×19,7×7G/O,7×19G/O | |
| 耐風索 | 同上 | |
| 耐風索支持索 | 1×7,1×19 | |
| ハンドロープ | 1×7 | |
| 斜張橋 | メインケーブル | スパイラルロープ,ロックドコイルロープ |
いずれもめつき、およびそれぞれの樹脂被覆ロープ
| 分類 | 用途 | ワイヤロープ |
|---|---|---|
| 水産・漁業 | 定置網側綱 | 6×24FG/O |
| トロールびき綱 | 6×WS(26)FG/O,6×WS(31)FG/O,これらのサンタイプ コンパウンドロープ |
|
| 巻網環綱 | 6×24FG/O,6×S(24)FG/O,6×WS(26)FG/O,6×S(19)FG/O |
上記それぞれのトリプルコートロープ
| 分類 | 用途 | ワイヤロープ |
|---|---|---|
| ケーペ式立坑 | 巻上索 | コンセントリックロープ 及び三角ストランドロープ(ラングより) |
| テールロープ | ヘルクレスロープ及びコンセントリックロープ(ラングより) | |
| ガイドロープ | スパイラルロープ及びロックドコイルロープ | |
| ドラム巻立坑 | 巻上索 | 6×7,6×Fi(17),6×Fi(21),6×Fi(25) 及び三角ストランドロープ(ラングより),4×F(40)C/O |
| 斜坑 | 巻上索 | 6×7,サンロープ 及び三角ストランドロープ(ラングより) |
| キブル巻上索 | シンキングロープ(ラングより),4×F(40)C/O | |
| 立坑掘削 | スカフォード巻上索 | ヘルクレスロープ,4×F(40)C/O,6×7(Z,Sより併用) |
| ガイドロープ | 6×7(ラングより)(Z,Sより併用) |
| 分類 | 用途 | ワイヤロープ |
|---|---|---|
| さく井 | ウォークライン | IWRC6×S(19)O/O |
| サイドライン | 6×7G/O | |
| ウインチスワッピングライン | 4×F(40)O/O,6×S(19)O/O | |
| 綱堀り | 綱堀り索 | 6×19,6×Fi(25)(普通より) |
| 分類 | 用途 | ワイヤロープ |
|---|---|---|
| 林業 | メインロープ(スカイライン) | 6×7,サンロープ(ラングより) |
| 巻上索 | 6×19,6×Fi(21),6×Fi(25) サンフィラー 6×P・Fi(25) 及びサンウォーリントンシール6×P・WS(26) |
|
| 控索 | 6×19 O/O | |
| 横取用 | 4×F(40),4×F(30) | |
| リードロープ | 6×19 O/O,ナイロンロープ | |
| ブルドーザ集材 | IWRC6×Fi(21),IWRC6×Fi(25) |
スカイライン以外普通より
| 分類 | 用途 | ワイヤロープ |
|---|---|---|
| 玉掛け | 玉掛索 | 6×24,6×37,IWRC6×Fi(25),IWRC6×Fi(29) |
| 航空機 | グライダーえい索 | 7×7G/O |
| 観測 | 測深索 | 1×7,7×7(めつき) |
| 採泥索 | 6×19,7×19,6×7テーパードロープ(めつき) | |
| 水門 | ゲート巻上索 | 6×37,6×WS(31),6×WS(36),IWRC6×WS(36) (亜鉛めっき、トリプルコート又はステンレスロープ) |
いずれも普通より